Experience reports and test reports of the market researchers
Read more about what experiences we have had with the individual providers of paid surveys and how they performed in the test:- Global Test Market - Experience and Test Report
- Opinion Study - Test and Field Report
- MySurvey - Experience Report and Test
- Toluna - Review of my experiences
- My opinion about Mafo.de
- Experience report: Swagbucks under test
- Is the Entscheiderclub serious or not?
- Experience report: Is Euroclix serious?
- Earn money with Consumer Opinion?
- Free points: The survey panel under test
- Experience with Keypanel, formerly Unister Panel
- Refero opinion polls recommended?
- Ipsos I-Say Panel in test report
Platz | Link | Umfrage / € | Umfragen / Monat | Testbericht |
---|---|---|---|---|
1. | Toluna.com | ~ 3 Euro | Viele | Testbericht |
2. | Talkonlinepanel.com | ~ 2,5 Euro | Mittel | Testbericht |
3. | Swagbucks.com | ~ 4 Euro | Viele | Testbericht |
4. | Casa-Doe.com | ~ 1,5 Euro | Viele | Testbericht |
5. | Myiyo.com | ~ 2,5 Euro | Mittel | Testbericht |
6. | Consumer-Opinion.de | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
7. | Meinungsort.de | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
8. | Entscheiderclub.de | ~ 4 Euro | Mittel | Testbericht |
9. | Meinungsstudie.de | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
10. | Mafo.de | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
11. | Lifepointspanel.com | ~ 5 Euro | Viele | Testbericht |
12. | Norstatpanel.com | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
Ausgeschiedene | Panels ↓ | Grund | ||
13 | Euroclix | ~ 6 Euro | Anmeldestop | Testbericht |
14 | Refero | ~ 6 Euro | Neue Testphase | Testbericht |
15 | Keypanel | ~ 4 Euro | Neue Testphase | Testbericht |
16 | Global Test Market | ~ 6 Euro | Umfirmierung | Testbericht |
17 | MySurvey | ~ 4 Euro | Umfirmierung | Testbericht |
18 | Gratispoints | ~ 3 Euro | Neue Testphase | Testbericht |
Die Angaben beziehen sich umgerechnet auf die maximal erreichte Umfragevergütung. Die Anzahl der Umfragen pro Monat ist ein subjektiver Erfahrungswert. Es hängt nämlich von den Angaben im Persönlichkeitsprofil ab, an wievielen bezahlten Umfragen man monatlich teilnehmen kann (Zielgruppe).
Großer Umfragenvergleich mit Diagrammen etc.